Beh 11 km
ženy nad 60 rokov (1955-1964)Beh 11 km
ženy nad 50 rokov (1965-1974)Beh 11 km
ženy nad 35 rokov (1975-1989)Beh 11 km
ženy do 34 rokov (1990-2004)Beh 11 km
spoločne nad 70 rokov (1954 a starší)Beh 11 km
muži nad 60 rokov (1955-1964)Beh 11 km
muži nad 50 rokov (1965-1974)Beh 11 km
muži nad 40 rokov (1975-1984)Beh 11 km
muži do 39 rokov (1985-2004)Beh 11 km
juniorky (2005-2006)Beh 11 km
juniori (2005-2006)Beh 11 km
dorastenky (2007-2008)Beh 11 km
dorastenci (2007-2008)100 m dievčatá
dievčatá do 5 rokov ( 2019 a mladšie)200 m dievčatá
dievčatá 6-7 rokov (2017 - 2018)350 m
dievčatá 8-9 rokov (2015 - 2016)350 m
chlapci 8-9 rokov (2015 - 2016)700 m
dievčatá 10-11 rokov (2013 - 2014)700 m
chlapci 10-11 rokov (2013 - 2014)1050 m
dievčatá 12-13 rokov (2011 - 2012)1050 m
chlapci 12-13 rokov (2011 - 2012)1400 m
dievčatá 14-15 rokov (2009 – 2010)1400 m
chlapci 14-15 rokov (2009 – 2010)100 m chlapci
chlapci do 5 rokov ( 2019 a mladší)200 m chlapci
chlapci 6-7 rokov (2017 – 2018)