Beh Strečno

Por.MenoKat.ČasK1finishRank
v kategórii
14 Bukovinský Michal (Varín)muži do 50 rokov 00:23:59.9 00:14:58 00:23:597
37 Ďurana Marek (Marko Team)muži do 40 rokov 00:27:23.8 00:19:17 00:27:238
89 Oberta Peter  (Strecno)muži do 60 rokov 00:34:39.1 00:20:35 00:34:3912
61 Magdolen Matúš (Marko Team)muži do 50 rokov 00:30:25.8 00:19:13 00:30:2519
36 Poláková Miroslava (4mysport)ženy nad 40 rokov 00:27:23.2 00:17:01 00:27:235
88 Beháň Marián  (Strecno)muži do 60 rokov 00:34:38.8 00:24:24 00:34:3811
39 Tavačová Dominika  (Strecno)ženy do 40 rokov 00:28:04.8 00:17:24 00:28:042
34 Tavač Peter  (Strečno)muži nad 60 rokov 00:27:10.0 00:16:50 00:27:103
45 Glemba Matej  (Strečno)muži do 40 rokov 00:28:32.1 00:17:52 00:28:3210
40 Gašper Martin  (Strecno)muži do 50 rokov 00:28:11.1 00:17:48 00:28:1114
32 Oberta Oliver  (Strečno)žiaci 00:27:04.9 00:16:47 00:27:041
51 Koša Dávid  (Strečno)muži do 40 rokov 00:29:27.7 00:18:00 00:29:2711
66 Obertová Natália  (Strečno)ženy do 40 rokov 00:31:04.4 00:20:08 00:31:044
10 Koša Patrik  (Strečno)juniori 00:23:04.2 00:14:18 00:23:041
62 Beháň Miroslav  (Strecno)muži do 60 rokov 00:30:36.7 00:18:47 00:30:367
91 Taraba Peter  (Strecno)muži do 50 rokov 00:34:47.7 00:24:38 00:34:4724
92 Kováč Peter  (OZ Hajov)muži do 50 rokov 00:34:47.8 00:24:40 00:34:4725
95 Solár Štefan (Juventa Žilina)muži do 50 rokov 00:36:26.9 00:25:14 00:36:2626
94 Solárová Alexandra (Juventa Žilina)žiačky 00:36:26.0 00:25:18 00:36:261
6 Taraba Matej  (Strečno)muži do 40 rokov 00:22:34.9 00:14:07 00:22:343
104 Buchtová Katarína  (Ohniví bežci)ženy do 40 rokov 00:41:19.9 00:25:51 00:41:1910
60 Sokolovský Jozef (AK Strečno)muži do 50 rokov 00:30:19.3 00:18:44 00:30:1918
72 Melo Ivan  (Strečno)muži do 40 rokov 00:32:16.5 00:20:43 00:32:1613
78 Sokolovský Martin (AK Strečno)žiaci 00:33:01.8 00:22:46 00:33:014
80 Sokolovská Alena (AK Strečno)ženy nad 40 rokov 00:33:15.5--- 00:33:1513
41 Oberta Matej  (Uhlík Strečno)muži do 40 rokov 00:28:16.5 00:17:41 00:28:169
82 Praták Peter  (Strečno)muži do 60 rokov 00:33:44.6 00:22:41 00:33:4410
31 Kazimír Andrej  (Strečno)juniori 00:27:02.3 00:16:39 00:27:023
106 Bizíková Vivien  (Strečno)žiačky 00:42:24.5 00:26:34 00:42:244
96 Prataková Sára  (Strečno)juniorky 00:37:01.0 00:24:54 00:37:012
47 Albrecht Pavol  (Plte Strečno)muži nad 60 rokov 00:29:00.1 00:18:41 00:29:005
75 Pratak Adam  (Strečno)žiaci 00:32:36.1 00:20:21 00:32:363
99 Šmídová Gabriela  (AK Strečno)ženy nad 40 rokov 00:37:20.4 00:25:07 00:37:2017
100 Kubíková Mária  (AK Strečno)ženy nad 40 rokov 00:37:20.5 00:25:21 00:37:2018
79 Kubík Rudolf  (AK Strečno)žiaci 00:33:02.8 00:19:29 00:33:025
21 Ilovský Milan  (Strecno)muži do 50 rokov 00:25:38.0 00:15:53 00:25:3811
67 Bukovinská Barbora  (Strecno)ženy do 40 rokov 00:31:04.6--- 00:31:045
87 Váhovská Barbora  (AK Strečno)ženy nad 40 rokov 00:34:27.8 00:24:57 00:34:2715
65 Váhovský Matej  (AK Strečno)muži do 40 rokov 00:30:56.3 00:19:39 00:30:5612
17 Šumpik Tibor (AC UNIZA AO)muži do 50 rokov 00:25:12.0 00:15:38 00:25:129
52 Benedig Róbert  (SMF HK Žilina)muži do 50 rokov 00:29:29.9 00:18:34 00:29:2917
63 Záhradník Libor  (Strečno Dupači)muži do 50 rokov 00:30:40.9 00:18:50 00:30:4020
111 Sinak Jakub  (Strečno)žiaci 00:57:12.8 00:31:35 00:57:127
110 Sinak Peter  (Strečno)muži do 50 rokov 00:57:12.4 00:31:39 00:57:1230
73 Ponechal Andrej (Varín)muži do 50 rokov 00:32:17.5 00:20:47 00:32:1722
27 Ponechal Samuel (Varín)juniori 00:26:10.0 00:16:30 00:26:102
93 Ponechalová Martina (Varín)ženy nad 40 rokov 00:35:33.9 00:24:20 00:35:3316
68 Lukonič Róbert (Kia Slovakia)muži do 50 rokov 00:31:04.8 00:20:29 00:31:0421
77 Zlacká Katarína (Žilina)ženy nad 40 rokov 00:33:00.8 00:24:33 00:33:0012
50 Herman Henrich (Žilina)muži do 50 rokov 00:29:19.5 00:19:54 00:29:1916
59 Laberge Daniel (Žilina)muži do 60 rokov 00:30:11.7 00:19:07 00:30:116
83 Ďurdík Pavol (BS Tatran Turany)muži nad 60 rokov 00:33:50.1 00:24:44 00:33:507
84 Ďurdíková Lucia (Košťany)ženy do 40 rokov 00:33:50.3 00:24:50 00:33:507
53 Višňanský Jakub  (Strecno)juniori 00:29:29.9 00:17:45 00:29:294
8 Králik Milan  (Strečno-SPMIKRA)muži do 50 rokov 00:22:58.5 00:14:43 00:22:585
54 Králik Dávid  (Strečno)žiaci 00:29:37.9 00:18:58 00:29:372
101 Kubička Blažej (Varín)muži do 50 rokov 00:37:34.1 00:25:11 00:37:3428
74 Ješeta Matej (Žilina)muži do 40 rokov 00:32:32.9 00:19:50 00:32:3214
48 Tavač Jozef  (Strecno)muži nad 60 rokov 00:29:02.7 00:18:18 00:29:026
35 Gašper Tomáš (AK Strečno)muži do 40 rokov 00:27:11.0 00:17:10 00:27:117
102 Zaťurová Michaela  (Strecno)ženy do 40 rokov 00:39:23.3 00:25:24 00:39:239
81 Saganová Zuzana (Zúfalé matky)ženy nad 40 rokov 00:33:43.1 00:24:09 00:33:4314
70 Weberová Ivana (Zúfalé matky)ženy do 40 rokov 00:31:48.5 00:20:03 00:31:486
85 Kúdelková Petra (Zúfalé matky)ženy do 40 rokov 00:33:55.9 00:24:14 00:33:558
25 Radačovský Jerguš (Martin)muži do 40 rokov 00:26:00.7 00:16:26 00:26:006
4 Sklenka Miroslav  (tak utekajme...)muži do 50 rokov 00:22:04.0 00:14:01 00:22:042
16 Suľa Vladislav (Malá čierna)muži do 50 rokov 00:24:20.5 00:15:09 00:24:208
20 Stupňan Jaro (LECOL s.r.o. Rajec)muži nad 60 rokov 00:25:17.8 00:15:30 00:25:171
76 Cvachová Marianna (Jk Varín)ženy nad 40 rokov 00:32:43.7 00:20:52 00:32:4311
64 Cvacho Pavol (JK Varín)muži do 60 rokov 00:30:50.4 00:20:13 00:30:508
44 Zimen Vladimír (-)muži do 60 rokov 00:28:31.1 00:18:22 00:28:314
69 Mestický Jozef (maratón.bike Teplička)muži do 60 rokov 00:31:40.9 00:20:33 00:31:409
56 Škola Marián (Žilina)muži do 60 rokov 00:30:02.6 00:18:30 00:30:025
97 Kubík Marián (Žilina)muži do 50 rokov 00:37:15.7 00:25:04 00:37:1527
3 Dikoš Martin (AO Slavia ŽU Žilina)muži do 40 rokov 00:20:32.6 00:12:33 00:20:322
98 Kubíková Dominika (Žilina)žiačky 00:37:16.3 00:25:01 00:37:162
71 Gulášová Katarína (The RUNNing Team Teplička nad Váhom)ženy nad 40 rokov 00:31:56.1 00:20:38 00:31:5610
42 Balošáková Anna (AK Čadca)ženy nad 40 rokov 00:28:22.3 00:18:26 00:28:226
18 Kadaši Tibor (Žilina)muži do 50 rokov 00:25:16.8 00:15:41 00:25:1610
28 Dlhopolec Ján (Maraton Bike Teplička nad Váhom)muži nad 60 rokov 00:26:24.3 00:16:43 00:26:242
1 Weichpart Henrich (AO Slávia ŽU Žilina)muži do 50 rokov 00:19:48.9 00:12:27 00:19:481
7 Murárik Roman (Scheidt a Bachmann Žilina)muži do 50 rokov 00:22:52.0 00:13:53 00:22:524
5 Malíček Ľubomír (ŠK Juventa Žilina)muži do 50 rokov 00:22:14.3 00:14:11 00:22:143
24 Brezániová Miriama (Maratón klub Rajec)ženy nad 40 rokov 00:25:52.8 00:16:02 00:25:523
108 Majerčíková Anna (Rajec)ženy nad 40 rokov 00:43:48.8 00:27:00 00:43:4819
103 Brezániová Sabina (Maraton klub Rajec)žiačky 00:41:04.3 00:26:51 00:41:043
107 Majerčík Marián (Rajec)žiaci 00:43:48.6 00:26:57 00:43:486
55 Kasmanová Zuzana (Ďurčiná)ženy nad 40 rokov 00:29:50.4 00:18:54 00:29:508
11 Ochodničan Miroslav (BJJG Žilina)muži do 60 rokov 00:23:10.6 00:14:22 00:23:101
2 Piala Ján (Maratón klub Rajec)muži do 40 rokov 00:20:02.5 00:12:30 00:20:021
43 Sviták Stanislav (AK Zilina)muži nad 60 rokov 00:28:23.3 00:17:34 00:28:234
26 Ochodničanová Miriama (BJJG Žilina)juniorky 00:26:01.9 00:16:09 00:26:011
58 Holincová Lucia (Žilina)ženy nad 40 rokov 00:30:07.7 00:20:17 00:30:079
33 Brezániová Veronika (Lietavská Svinná)ženy do 40 rokov 00:27:08.3 00:16:58 00:27:081
57 Mesarošová Lívia (Krásno nad Kysucou)ženy do 40 rokov 00:30:06.9 00:18:37 00:30:063
13 Brodňan Ján (ŠKP Žilina)muži do 40 rokov 00:23:52.2 00:14:34 00:23:525
12 Hreus Lukáš (MalluMo)muži do 40 rokov 00:23:46.3 00:14:50 00:23:464
30 Hozza Marek (MKŠS AK Kysucké Nové Mesto)muži do 50 rokov 00:26:58.1 00:16:54 00:26:5812
23 Ďungelová Silvia (THE RUNning Team Teplička nad Váhom)ženy nad 40 rokov 00:25:51.8 00:15:58 00:25:512
46 Martinková Gabriela (The Runnig Team Teplička nad Váhom)ženy nad 40 rokov 00:28:45.1 00:17:56 00:28:457
22 Valíček Branik (Maratónci Turie)muži do 60 rokov 00:25:38.9 00:16:19 00:25:383
9 Chupáň Radovan (Maronci Turie)muži do 50 rokov 00:23:02.0 00:14:15 00:23:026
38 Žiak Ján (Maratonbike)muži do 50 rokov 00:27:32.6 00:17:07 00:27:3213
29 Kurejová Martina (AO Slávia ŽU Žilina)ženy nad 40 rokov 00:26:30.8 00:16:23 00:26:304
90 Belko Ľubomír  (AK Strečno)muži do 50 rokov 00:34:40.2 00:20:58 00:34:4023
86 Cesnek Martin (Nededza)muži do 40 rokov 00:34:04.5 00:24:29 00:34:0415
15 Talapka František (MarysMeals.sk)muži do 60 rokov 00:24:04.9 00:14:39 00:24:042
19 Heltová Martina (MKšS-AK Kysucké Nové Mesto)ženy nad 40 rokov 00:25:17.7 00:15:34 00:25:171
49 Jelluš František (BS Tatran Turany)muži do 50 rokov 00:29:15.6 00:18:05 00:29:1515
105 Hýroš Pavel (Sučany)muži nad 60 rokov 00:42:19.6 00:27:04 00:42:198
109 Feťko Martin (BS Tatran Turany)muži do 50 rokov 00:51:05.9 00:26:41 00:51:0529